Importaciones de formato Contaplus

Revisión 1.0 – 17/05/2019
Introducción.
Hay un formato ampliamente usado desde hace tiempo para traspasar apuntes contables, que es el que usaba la aplicación Contaplus.
En XgestEvo, en la opción de Contabilidad / Utilidades / Importaciones, Exportaciones y Fusiones tenemos la opción Importación de Apuntes de formato Contaplus.

Pulsando en las lupas a la derecha del campo del nombre de Fichero de Diario y de Fichero de Subcuentas nos permite seleccionar en el disco los ficheros que contienen los datos en ese formato.
Formatos de los ficheros de importación.
De esos formatos solo se aplican parte de las posiciones para importarlos a XgestEvo. El resto de las posiciones da igual lo que contengan, pueden ser espacios en blanco.
| Fichero de Diario | ||
| Posición | Longitud | Campo |
| 1 | 6 | Asiento |
| 7 | 8 | Fecha (AAAAMMDD) |
| 15 | 12 | Subcuenta |
| 27 | 12 | Contrapartida (opcional) |
| 55 | 25 | Concepto explicativo |
| 120 | 5 | Porcentaje de Iva (opcional) |
| 125 | 5 | Porcentaje recargo equivalencias (opcional) |
| 130 | 10 | Número de documento |
| 239 | 16 | Debe |
| 255 | 16 | Haber |
| 271 | 16 | Base Imponible (opcional) |
| Fichero de Subcuentas | ||
| Posición | Longitud | Campo |
| 1 | 12 | Cuenta contable |
| 13 | 40 | Título de la cuenta |
| 53 | 15 | CIF / NIF |
| 68 | 35 | Domicilio |
| 103 | 25 | Población |
| 149 | 5 | Código postal |
Ejemplos de los ficheros de importación.
Ejemplo fichero de apuntes:
9935 201910074300000004 7000000001 0 Factura Cli. 000004 0 040044560 0.00 0.00F/04004456 0 0 0 0 0 0 0 2110.08 0.00 0.00 F
9935 201910074770000018 4300000004 0 Factura Cli. 000004 0 040044560 18.0 0.00F/04004456 0 0 0 0 0 0 0 20.00 16.79 93.29 F
9935 201910077000000001 4300000004 0 Factura Cli. 000004 0 040044560 0.00 0.00F/04004456 0 0 0 0 0 0 0 20.00 93.29 0.00 F
9936 201910074300000009 7000000001 0 Factura Cli. 000009 0 040044570 0.00 0.00F/04004457 0 0 0 0 0 0 0 2208.58 0.00 0.00 F
9936 201910074770000018 4300000009 0 Factura Cli. 000009 0 040044570 18.0 0.00F/04004457 0 0 0 0 0 0 0 20.00 31.82 176.76 F
9936 201910077000000001 4300000009 0 Factura Cli. 000009 0 040044570 0.00 0.00F/04004457 0 0 0 0 0 0 0 20.00 176.76 0.00 F
9937 201910074300000011 7000000001 0 Factura Cli. 000011 0 040044580 0.00 0.00F/04004458 0 0 0 0 0 0 0 2220.06 0.00 0.00 F
9937 201910074770000018 4300000011 0 Factura Cli. 000011 0 040044580 18.0 0.00F/04004458 0 0 0 0 0 0 0 20.00 33.57 186.49 F
9937 201910077000000001 4300000011 0 Factura Cli. 000011 0 040044580 0.00 0.00F/04004458 0 0 0 0 0 0 0 20.00 186.49 0.00 F
9938 201910074300000014 7000000001 0 Factura Cli. 000014 0 040044590 0.00 0.00F/04004459 0 0 0 0 0 0 0 270.68 0.00 0.00 F
9938 201910074770000018 4300000014 0 Factura Cli. 000014 0 040044590 18.0 0.00F/04004459 0 0 0 0 0 0 0 20.00 10.78 59.90 F
9938 201910077000000001 4300000014 0 Factura Cli. 000014 0 040044590 0.00 0.00F/04004459 0 0 0 0 0 0 0 20.00 59.90 0.00 F
Ejemplo fichero de subcuentas:
4300003526 FRANCISCO PEREZ LOPEZ B30585896 SAN PEDRO, 26 BARQUEROS-MURCIA
4300003546 JOCASA HIGIENE, C.B. E30262525 ADOLFO CEÑO, 16 SAN PEDRO PINATAR 30740
4300003620 CODIMEL, S.A. A30045689 CTRA. ALCANTARILLA KM.3, Nº36 NONDUERMAS-MURCIA 30166
4300004828 AISLAMIENTOS AISLORCA, S.L. B29858558 C/ ALFREDO CORROCHANO, 83 MALAGA 29006
Puede descargar estos ejemplos desde: